Skip to content
Extraits de code Groupes Projets
Valider 5db709db rédigé par Theo MORNICO's avatar Theo MORNICO
Parcourir les fichiers

sequentiel horloge

parent 968546dc
Aucune branche associée trouvée
Aucune étiquette associée trouvée
Aucune requête de fusion associée trouvée
Fichier ajouté
-5
f s
n 59
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
s 0
w 160
3323 3310 3331 3310 58 U
3331 3306 3337 3306 58 U
3324 3319 3329 3319 59 U
3329 3326 3348 3326 59 U
3344 3314 3346 3314 53 U
3346 3324 3348 3324 53 U
3330 3315 3336 3315 58 U
3311 3304 3336 3304 51 U
3334 3313 3336 3313 51 U
3309 3320 3316 3320 56 U
3312 3318 3316 3318 57 U
3303 3311 3316 3311 57 U
3303 3339 3320 3339 57 U
3304 3338 3320 3338 56 U
3304 3309 3316 3309 56 U
3355 3325 3357 3325 49 U
3321 3333 3326 3333 51 U
3322 3339 3358 3339 52 U
3343 3305 3358 3305 52 U
3321 3342 3357 3342 49 U
3424 3356 3432 3356 37 U
3423 3355 3432 3355 36 U
3424 3341 3430 3341 37 U
3423 3335 3429 3335 36 U
3422 3330 3428 3330 34 U
3421 3324 3427 3324 32 U
3420 3319 3426 3319 31 U
3419 3313 3425 3313 29 U
3418 3308 3424 3308 28 U
3417 3302 3423 3302 26 U
3422 3354 3432 3354 34 U
3421 3353 3432 3353 32 U
3420 3352 3432 3352 31 U
3419 3351 3432 3351 29 U
3418 3350 3432 3350 28 U
3417 3349 3432 3349 26 U
3427 3345 3433 3345 48 U
3427 3339 3430 3339 48 U
3427 3333 3429 3333 48 U
3426 3328 3428 3328 48 U
3424 3322 3427 3322 48 U
3423 3317 3426 3317 48 U
3422 3311 3426 3311 48 U
3421 3306 3424 3306 48 U
3421 3300 3423 3300 48 U
3436 3356 3438 3356 41 U
3436 3355 3439 3355 42 U
3437 3334 3439 3334 42 U
3436 3329 3440 3329 33 U
3436 3353 3441 3353 43 U
3435 3323 3441 3323 43 U
3434 3318 3442 3318 30 U
3436 3352 3442 3352 30 U
3436 3351 3443 3351 44 U
3433 3312 3443 3312 44 U
3432 3307 3444 3307 27 U
3436 3350 3444 3350 27 U
3431 3301 3445 3301 25 U
3436 3349 3445 3349 25 U
3436 3354 3440 3354 33 U
3468 3356 3476 3356 5 U
3467 3355 3476 3355 7 U
3468 3341 3474 3341 5 U
3467 3335 3473 3335 7 U
3466 3330 3472 3330 9 U
3465 3324 3471 3324 11 U
3464 3319 3470 3319 13 U
3463 3313 3469 3313 17 U
3462 3308 3468 3308 15 U
3461 3302 3467 3302 2 U
3466 3354 3476 3354 9 U
3465 3353 3476 3353 11 U
3464 3352 3476 3352 13 U
3463 3351 3476 3351 17 U
3462 3350 3476 3350 15 U
3461 3349 3476 3349 2 U
3471 3345 3477 3345 3 U
3471 3339 3474 3339 3 U
3471 3333 3473 3333 3 U
3470 3328 3472 3328 3 U
3468 3322 3471 3322 3 U
3467 3317 3470 3317 3 U
3466 3311 3470 3311 3 U
3465 3306 3468 3306 3 U
3465 3300 3467 3300 3 U
3480 3356 3482 3356 4 U
3480 3355 3483 3355 6 U
3481 3334 3483 3334 6 U
3480 3329 3484 3329 8 U
3480 3353 3485 3353 10 U
3479 3323 3485 3323 10 U
3478 3318 3486 3318 12 U
3480 3352 3486 3352 12 U
3480 3351 3487 3351 16 U
3477 3312 3487 3312 16 U
3476 3307 3488 3307 14 U
3480 3350 3488 3350 14 U
3475 3301 3489 3301 1 U
3480 3349 3489 3349 1 U
3480 3354 3484 3354 8 U
3331 3306 3331 3310 58 U
3329 3319 3329 3326 59 U
3346 3314 3346 3324 53 U
3330 3310 3330 3315 58 U
3334 3304 3334 3313 51 U
3309 3309 3309 3320 56 U
3312 3311 3312 3318 57 U
3326 3304 3326 3333 51 U
3303 3311 3303 3339 57 U
3304 3309 3304 3338 56 U
3358 3305 3358 3339 52 U
3321 3333 3321 3337 51 U
3321 3341 3321 3342 49 U
3357 3325 3357 3342 49 U
3423 3335 3423 3355 36 U
3424 3341 3424 3356 37 U
3422 3330 3422 3354 34 U
3421 3324 3421 3353 32 U
3420 3319 3420 3352 31 U
3419 3313 3419 3351 29 U
3418 3308 3418 3350 28 U
3417 3302 3417 3349 26 U
3433 3345 3433 3347 48 U
3427 3328 3427 3345 48 U
3426 3322 3426 3328 48 U
3424 3317 3424 3322 48 U
3423 3311 3423 3317 48 U
3422 3306 3422 3311 48 U
3421 3300 3421 3306 48 U
3438 3340 3438 3356 41 U
3439 3334 3439 3355 42 U
3440 3329 3440 3354 33 U
3441 3323 3441 3353 43 U
3442 3318 3442 3352 30 U
3443 3312 3443 3351 44 U
3444 3307 3444 3350 27 U
3445 3301 3445 3349 25 U
3467 3335 3467 3355 7 U
3468 3341 3468 3356 5 U
3466 3330 3466 3354 9 U
3465 3324 3465 3353 11 U
3464 3319 3464 3352 13 U
3463 3313 3463 3351 17 U
3462 3308 3462 3350 15 U
3461 3302 3461 3349 2 U
3477 3345 3477 3347 3 U
3471 3328 3471 3345 3 U
3470 3322 3470 3328 3 U
3468 3317 3468 3322 3 U
3467 3311 3467 3317 3 U
3466 3306 3466 3311 3 U
3465 3300 3465 3306 3 U
3482 3340 3482 3356 4 U
3483 3334 3483 3355 6 U
3484 3329 3484 3354 8 U
3485 3323 3485 3353 10 U
3486 3318 3486 3352 12 U
3487 3312 3487 3351 16 U
3488 3307 3488 3350 14 U
3489 3301 3489 3349 1 U
p 19
3330 3310 1 104
3334 3304 8 105
3326 3304 8 108
3312 3311 12 107
3309 3309 15 106
3427 3328 40 124
3427 3333 39 124
3427 3339 38 124
3426 3322 41 125
3424 3317 42 126
3423 3311 43 127
3422 3306 44 128
3471 3328 80 147
3471 3333 79 147
3471 3339 78 147
3470 3322 81 148
3468 3317 82 149
3467 3311 83 150
3466 3306 84 151
l 3
3324 3336 7 "add1"
3442 3357 9 "xor1_8"
3486 3357 9 "and1_8"
b 3
3299 3302 3361 3345
3410 3298 3450 3361
3454 3298 3494 3361
g 24
AND
3478 3340 0 1 0 0 0
3 5 4
AND
3477 3334 0 1 0 0 0
3 7 6
AND
3476 3329 0 1 0 0 0
3 9 8
AND
3475 3323 0 1 0 0 0
3 11 10
AND
3474 3318 0 1 0 0 0
3 13 12
AND
3473 3312 0 1 0 0 0
3 17 16
AND
3472 3307 0 1 0 0 0
3 15 14
AND
3471 3301 0 1 0 0 0
3 2 1
INST3
3478 3352 0 4 0 0 3
3 24 23 22 1 14 16 12 10 8 6 4 21 20 19 5 7 9 11 13 17 15 2 18
[inst-of] C"and1_8"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cand1_8
XOR
3427 3301 0 5 0 0 0
48 26 25
XOR
3428 3307 0 5 0 0 0
48 28 27
XOR
3429 3312 0 5 0 0 0
48 29 44
XOR
3430 3318 0 5 0 0 0
48 31 30
XOR
3431 3323 0 5 0 0 0
48 32 43
XOR
3432 3329 0 5 0 0 0
48 34 33
XOR
3433 3334 0 4 0 0 0
48 36 42
XOR
3434 3340 0 3 0 0 0
48 37 41
INST3
3434 3352 0 4 0 0 3
48 47 46 45 25 27 44 30 43 33 42 41 40 39 38 37 36 34 32 31 29 28 26 35
[inst-of] C"xor1_8"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cxor1_8
INST0
3321 3339 0 6 0 0 3
51 55 52 50 49 54 57 56
[inst-of] C"add1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd1
OR
3352 3325 0 3 0 0 0
53 59 49
XOR
3340 3305 0 1 0 0 0
51 58 52
AND
3340 3314 0 2 0 0 0
51 58 53
AND
3320 3319 0 2 0 0 0
57 56 59
XOR
3320 3310 0 1 0 0 0
56 57 58
h 4
12 0 ss
42 0 s
77 0 q
107 0 q
.
-5
f s
n 10
n 59
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
......@@ -32,77 +179,304 @@ n 10
0
s 0
w 32
3323 3310 3331 3310 9 U
3331 3306 3337 3306 9 U
3324 3319 3329 3319 10 U
3329 3326 3348 3326 10 U
3344 3314 3346 3314 8 U
3346 3324 3348 3324 8 U
3330 3315 3336 3315 9 U
3311 3304 3336 3304 1 U
3334 3313 3336 3313 1 U
3309 3320 3316 3320 5 U
3312 3318 3316 3318 6 U
3303 3311 3316 3311 6 U
3303 3339 3320 3339 6 U
3304 3338 3320 3338 5 U
3304 3309 3316 3309 5 U
3322 3339 3344 3339 8 U
3322 3340 3357 3340 7 U
3355 3325 3357 3325 7 U
3321 3333 3326 3333 1 U
3331 3306 3331 3310 9 U
3329 3319 3329 3326 10 U
3346 3314 3346 3324 8 U
3330 3310 3330 3315 9 U
3334 3304 3334 3313 1 U
3309 3309 3309 3320 5 U
3312 3311 3312 3318 6 U
3326 3304 3326 3333 1 U
3303 3311 3303 3339 6 U
3304 3309 3304 3338 5 U
3344 3305 3344 3339 8 U
3357 3325 3357 3340 7 U
3321 3333 3321 3338 1 U
p 6
3330 3310 1 23
3334 3304 8 24
3326 3304 8 27
3312 3311 12 26
3309 3309 15 25
3344 3314 5 30
l 1
3324 3336 8 "add_1"
b 1
w 160
3323 3310 3331 3310 58 U
3331 3306 3337 3306 58 U
3324 3319 3329 3319 59 U
3329 3326 3348 3326 59 U
3344 3314 3346 3314 53 U
3346 3324 3348 3324 53 U
3330 3315 3336 3315 58 U
3311 3304 3336 3304 51 U
3334 3313 3336 3313 51 U
3309 3320 3316 3320 56 U
3312 3318 3316 3318 57 U
3303 3311 3316 3311 57 U
3303 3339 3320 3339 57 U
3304 3338 3320 3338 56 U
3304 3309 3316 3309 56 U
3355 3325 3357 3325 49 U
3321 3333 3326 3333 51 U
3322 3339 3358 3339 52 U
3343 3305 3358 3305 52 U
3321 3342 3357 3342 49 U
3424 3356 3432 3356 37 U
3423 3355 3432 3355 36 U
3424 3341 3430 3341 37 U
3423 3335 3429 3335 36 U
3422 3330 3428 3330 34 U
3421 3324 3427 3324 32 U
3420 3319 3426 3319 31 U
3419 3313 3425 3313 29 U
3418 3308 3424 3308 28 U
3417 3302 3423 3302 26 U
3422 3354 3432 3354 34 U
3421 3353 3432 3353 32 U
3420 3352 3432 3352 31 U
3419 3351 3432 3351 29 U
3418 3350 3432 3350 28 U
3417 3349 3432 3349 26 U
3427 3345 3433 3345 48 U
3427 3339 3430 3339 48 U
3427 3333 3429 3333 48 U
3426 3328 3428 3328 48 U
3424 3322 3427 3322 48 U
3423 3317 3426 3317 48 U
3422 3311 3426 3311 48 U
3421 3306 3424 3306 48 U
3421 3300 3423 3300 48 U
3436 3356 3438 3356 41 U
3436 3355 3439 3355 42 U
3437 3334 3439 3334 42 U
3436 3329 3440 3329 33 U
3436 3353 3441 3353 43 U
3435 3323 3441 3323 43 U
3434 3318 3442 3318 30 U
3436 3352 3442 3352 30 U
3436 3351 3443 3351 44 U
3433 3312 3443 3312 44 U
3432 3307 3444 3307 27 U
3436 3350 3444 3350 27 U
3431 3301 3445 3301 25 U
3436 3349 3445 3349 25 U
3436 3354 3440 3354 33 U
3468 3356 3476 3356 5 U
3467 3355 3476 3355 7 U
3468 3341 3474 3341 5 U
3467 3335 3473 3335 7 U
3466 3330 3472 3330 9 U
3465 3324 3471 3324 11 U
3464 3319 3470 3319 13 U
3463 3313 3469 3313 17 U
3462 3308 3468 3308 15 U
3461 3302 3467 3302 2 U
3466 3354 3476 3354 9 U
3465 3353 3476 3353 11 U
3464 3352 3476 3352 13 U
3463 3351 3476 3351 17 U
3462 3350 3476 3350 15 U
3461 3349 3476 3349 2 U
3471 3345 3477 3345 3 U
3471 3339 3474 3339 3 U
3471 3333 3473 3333 3 U
3470 3328 3472 3328 3 U
3468 3322 3471 3322 3 U
3467 3317 3470 3317 3 U
3466 3311 3470 3311 3 U
3465 3306 3468 3306 3 U
3465 3300 3467 3300 3 U
3480 3356 3482 3356 4 U
3480 3355 3483 3355 6 U
3481 3334 3483 3334 6 U
3480 3329 3484 3329 8 U
3480 3353 3485 3353 10 U
3479 3323 3485 3323 10 U
3478 3318 3486 3318 12 U
3480 3352 3486 3352 12 U
3480 3351 3487 3351 16 U
3477 3312 3487 3312 16 U
3476 3307 3488 3307 14 U
3480 3350 3488 3350 14 U
3475 3301 3489 3301 1 U
3480 3349 3489 3349 1 U
3480 3354 3484 3354 8 U
3331 3306 3331 3310 58 U
3329 3319 3329 3326 59 U
3346 3314 3346 3324 53 U
3330 3310 3330 3315 58 U
3334 3304 3334 3313 51 U
3309 3309 3309 3320 56 U
3312 3311 3312 3318 57 U
3326 3304 3326 3333 51 U
3303 3311 3303 3339 57 U
3304 3309 3304 3338 56 U
3358 3305 3358 3339 52 U
3321 3333 3321 3337 51 U
3321 3341 3321 3342 49 U
3357 3325 3357 3342 49 U
3423 3335 3423 3355 36 U
3424 3341 3424 3356 37 U
3422 3330 3422 3354 34 U
3421 3324 3421 3353 32 U
3420 3319 3420 3352 31 U
3419 3313 3419 3351 29 U
3418 3308 3418 3350 28 U
3417 3302 3417 3349 26 U
3433 3345 3433 3347 48 U
3427 3328 3427 3345 48 U
3426 3322 3426 3328 48 U
3424 3317 3424 3322 48 U
3423 3311 3423 3317 48 U
3422 3306 3422 3311 48 U
3421 3300 3421 3306 48 U
3438 3340 3438 3356 41 U
3439 3334 3439 3355 42 U
3440 3329 3440 3354 33 U
3441 3323 3441 3353 43 U
3442 3318 3442 3352 30 U
3443 3312 3443 3351 44 U
3444 3307 3444 3350 27 U
3445 3301 3445 3349 25 U
3467 3335 3467 3355 7 U
3468 3341 3468 3356 5 U
3466 3330 3466 3354 9 U
3465 3324 3465 3353 11 U
3464 3319 3464 3352 13 U
3463 3313 3463 3351 17 U
3462 3308 3462 3350 15 U
3461 3302 3461 3349 2 U
3477 3345 3477 3347 3 U
3471 3328 3471 3345 3 U
3470 3322 3470 3328 3 U
3468 3317 3468 3322 3 U
3467 3311 3467 3317 3 U
3466 3306 3466 3311 3 U
3465 3300 3465 3306 3 U
3482 3340 3482 3356 4 U
3483 3334 3483 3355 6 U
3484 3329 3484 3354 8 U
3485 3323 3485 3353 10 U
3486 3318 3486 3352 12 U
3487 3312 3487 3351 16 U
3488 3307 3488 3350 14 U
3489 3301 3489 3349 1 U
p 19
3330 3310 1 104
3334 3304 8 105
3326 3304 8 108
3312 3311 12 107
3309 3309 15 106
3427 3328 40 124
3427 3333 39 124
3427 3339 38 124
3426 3322 41 125
3424 3317 42 126
3423 3311 43 127
3422 3306 44 128
3471 3328 80 147
3471 3333 79 147
3471 3339 78 147
3470 3322 81 148
3468 3317 82 149
3467 3311 83 150
3466 3306 84 151
l 3
3324 3336 7 "add1"
3442 3357 9 "xor1_8"
3486 3357 9 "and1_8"
b 3
3299 3302 3361 3345
g 6
3410 3298 3450 3361
3454 3298 3494 3361
g 24
AND
3478 3340 0 1 0 0 0
3 5 4
AND
3477 3334 0 1 0 0 0
3 7 6
AND
3476 3329 0 1 0 0 0
3 9 8
AND
3475 3323 0 1 0 0 0
3 11 10
AND
3474 3318 0 1 0 0 0
3 13 12
AND
3473 3312 0 1 0 0 0
3 17 16
AND
3472 3307 0 1 0 0 0
3 15 14
AND
3471 3301 0 1 0 0 0
3 2 1
INST3
3478 3352 0 4 0 0 3
3 24 23 22 1 14 16 12 10 8 6 4 21 20 19 5 7 9 11 13 17 15 2 18
[inst-of] C"and1_8"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cand1_8
XOR
3427 3301 0 5 0 0 0
48 26 25
XOR
3428 3307 0 5 0 0 0
48 28 27
XOR
3429 3312 0 5 0 0 0
48 29 44
XOR
3430 3318 0 5 0 0 0
48 31 30
XOR
3431 3323 0 5 0 0 0
48 32 43
XOR
3432 3329 0 5 0 0 0
48 34 33
XOR
3433 3334 0 4 0 0 0
48 36 42
XOR
3434 3340 0 3 0 0 0
48 37 41
INST3
3434 3352 0 4 0 0 3
48 47 46 45 25 27 44 30 43 33 42 41 40 39 38 37 36 34 32 31 29 28 26 35
[inst-of] C"xor1_8"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cxor1_8
INST0
3321 3339 0 6 0 0 3
1 4 8 7 3 2 6 5
[inst-of] C"add_1"
51 55 52 50 49 54 57 56
[inst-of] C"add1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
[gate-name] Cadd1
OR
3352 3325 0 3 0 0 0
8 10 7
53 59 49
XOR
3340 3305 0 1 0 0 0
1 9 8
51 58 52
AND
3340 3314 0 2 0 0 0
1 9 8
51 58 53
AND
3320 3319 0 2 0 0 0
6 5 10
57 56 59
XOR
3320 3310 0 1 0 0 0
5 6 9
56 57 58
h 0
h 4
12 0 ss
42 0 s
77 0 q
107 0 q
.
-5
f s
n 8
n 73
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
......@@ -26,20 +221,212 @@ n 8
0
s 0
w 6
3355 3321 3371 3321 1 U
3301 3320 3371 3320 2 U
3304 3368 3355 3368 1 U
3325 3317 3372 3317 8 U
3372 3317 3372 3319 8 U
3355 3321 3355 3368 1 U
p 0
l 0
b 0
g 1
w 117
3325 3317 3372 3317 2 U
3355 3321 3371 3321 10 U
3301 3320 3371 3320 13 U
3304 3368 3355 3368 10 U
3372 3324 3376 3324 64 U
3373 3320 3424 3320 73 U
3359 3327 3375 3327 9 U
3316 3326 3375 3326 65 U
3376 3330 3380 3330 58 U
3377 3326 3423 3326 69 U
3363 3333 3379 3333 8 U
3320 3332 3379 3332 59 U
3380 3336 3384 3336 52 U
3381 3332 3427 3332 63 U
3367 3340 3383 3340 7 U
3324 3339 3383 3339 53 U
3384 3343 3388 3343 46 U
3385 3339 3431 3339 57 U
3371 3346 3387 3346 4 U
3328 3345 3387 3345 47 U
3388 3349 3392 3349 41 U
3389 3345 3435 3345 51 U
3375 3352 3391 3352 5 U
3332 3351 3391 3351 11 U
3392 3355 3396 3355 36 U
3393 3351 3439 3351 45 U
3379 3358 3395 3358 6 U
3396 3361 3400 3361 30 U
3397 3357 3443 3357 40 U
3383 3364 3399 3364 3 U
3340 3363 3399 3363 31 U
3400 3367 3404 3367 1 U
3401 3363 3447 3363 35 U
3348 3420 3356 3420 13 U
3347 3421 3356 3421 65 U
3346 3422 3356 3422 59 U
3345 3423 3356 3423 53 U
3344 3424 3356 3424 47 U
3343 3425 3356 3425 11 U
3336 3357 3395 3357 12 U
3342 3426 3356 3426 12 U
3341 3427 3356 3427 31 U
3340 3428 3356 3428 10 U
3316 3374 3359 3374 9 U
3320 3380 3363 3380 8 U
3324 3387 3367 3387 7 U
3319 3405 3379 3405 6 U
3314 3399 3375 3399 5 U
3316 3393 3371 3393 4 U
3339 3429 3356 3429 9 U
3338 3430 3356 3430 8 U
3337 3431 3356 3431 7 U
3336 3432 3356 3432 4 U
3335 3433 3356 3433 5 U
3334 3434 3356 3434 6 U
3320 3411 3383 3411 3 U
3333 3435 3356 3435 3 U
3360 3448 3404 3448 1 U
3362 3420 3424 3420 73 U
3362 3421 3423 3421 69 U
3362 3422 3422 3422 63 U
3362 3423 3421 3423 57 U
3362 3424 3420 3424 51 U
3362 3425 3419 3425 45 U
3362 3426 3418 3426 40 U
3362 3427 3417 3427 35 U
3372 3317 3372 3319 2 U
3355 3321 3355 3368 10 U
3372 3323 3372 3324 64 U
3376 3324 3376 3325 64 U
3359 3327 3359 3374 9 U
3376 3329 3376 3330 58 U
3380 3330 3380 3331 58 U
3363 3333 3363 3380 8 U
3380 3335 3380 3336 52 U
3384 3336 3384 3338 52 U
3367 3340 3367 3387 7 U
3384 3342 3384 3343 46 U
3388 3343 3388 3344 46 U
3371 3346 3371 3393 4 U
3388 3348 3388 3349 41 U
3392 3349 3392 3350 41 U
3375 3352 3375 3399 5 U
3392 3354 3392 3355 36 U
3396 3355 3396 3356 36 U
3379 3358 3379 3405 6 U
3396 3360 3396 3361 30 U
3400 3361 3400 3362 30 U
3383 3364 3383 3411 3 U
3400 3366 3400 3367 1 U
3348 3320 3348 3420 13 U
3347 3326 3347 3421 65 U
3346 3332 3346 3422 59 U
3345 3339 3345 3423 53 U
3344 3345 3344 3424 47 U
3343 3351 3343 3425 11 U
3342 3357 3342 3426 12 U
3341 3363 3341 3427 31 U
3340 3368 3340 3428 10 U
3339 3374 3339 3429 9 U
3338 3380 3338 3430 8 U
3337 3387 3337 3431 7 U
3336 3393 3336 3432 4 U
3335 3399 3335 3433 5 U
3334 3405 3334 3434 6 U
3333 3411 3333 3435 3 U
3357 3317 3357 3419 2 U
3404 3367 3404 3448 1 U
3360 3436 3360 3448 1 U
3424 3320 3424 3420 73 U
3423 3326 3423 3421 69 U
3422 3332 3422 3422 63 U
3421 3339 3421 3423 57 U
3420 3345 3420 3424 51 U
3419 3351 3419 3425 45 U
3418 3357 3418 3426 40 U
3417 3363 3417 3427 35 U
p 23
3348 3320 3 91
3347 3326 8 92
3346 3332 12 93
3345 3339 16 94
3344 3345 20 95
3343 3351 24 96
3342 3357 40 97
3341 3363 31 98
3340 3368 4 99
3339 3374 44 100
3338 3380 45 101
3337 3387 46 102
3336 3393 49 103
3335 3399 48 104
3334 3405 47 105
3333 3411 56 106
3357 3317 1 107
3422 3332 14 112
3421 3339 18 113
3420 3345 22 114
3419 3351 26 115
3418 3357 29 116
3417 3363 33 117
l 1
3370 3431 8 "add_8"
b 1
3297 3310 3454 3463
g 9
INST5
3359 3428 0 4 0 0 3
2 29 28 27 26 73 69 63 57 51 45 40 35 25 24 23 22 21 20 19 18 17 1 16 15 14 3 6 5 4 7 8 9 10 31 12 11 47 53 59 65 13
[inst-of] C"add_8"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_8
INST0
3400 3364 0 2 0 0 3
30 35 34 33 1 32 3 31
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3396 3358 0 2 0 0 3
36 40 39 38 30 37 6 12
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3392 3352 0 2 0 0 3
41 45 44 43 36 42 5 11
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3388 3346 0 2 0 0 3
46 51 50 49 41 48 4 47
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3384 3340 0 2 0 0 3
52 57 56 55 46 54 7 53
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3380 3333 0 2 0 0 3
58 63 62 61 52 60 8 59
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3376 3327 0 2 0 0 3
64 69 68 67 58 66 9 65
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
INST0
3372 3321 0 2 0 0 3
8 7 6 5 4 3 1 2
2 73 72 71 64 70 10 13
[inst-of] C"add_1"
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
......
......@@ -431,5 +431,9 @@ INST0
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cadd_1
h 0
h 4
12 0 ss
42 0 s
77 0 q
107 0 q
.
Ce diff est replié.
Ce diff est replié.
Ce diff est replié.
Ce diff est replié.
......@@ -260,5 +260,6 @@ INST5
[disp-inst-name] B1
[gate-name] Cand_16
h 0
h 1
21 0 sq
.
-5
f s
n 24
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
16 0
0
s 0
w 63
3323 3292 3331 3292 5 U
3322 3291 3331 3291 7 U
3323 3277 3329 3277 5 U
3322 3271 3328 3271 7 U
3321 3266 3327 3266 2 U
3320 3260 3326 3260 11 U
3319 3255 3325 3255 9 U
3318 3249 3324 3249 13 U
3317 3244 3323 3244 15 U
3316 3238 3322 3238 17 U
3321 3290 3331 3290 2 U
3320 3289 3331 3289 11 U
3319 3288 3331 3288 9 U
3318 3287 3331 3287 13 U
3317 3286 3331 3286 15 U
3316 3285 3331 3285 17 U
3326 3281 3332 3281 3 U
3326 3275 3329 3275 3 U
3326 3269 3328 3269 3 U
3325 3264 3327 3264 3 U
3323 3258 3326 3258 3 U
3322 3253 3325 3253 3 U
3321 3247 3325 3247 3 U
3320 3242 3323 3242 3 U
3320 3236 3322 3236 3 U
3335 3292 3337 3292 4 U
3335 3291 3338 3291 6 U
3336 3270 3338 3270 6 U
3335 3265 3339 3265 1 U
3335 3289 3340 3289 10 U
3334 3259 3340 3259 10 U
3333 3254 3341 3254 8 U
3335 3288 3341 3288 8 U
3335 3287 3342 3287 12 U
3332 3248 3342 3248 12 U
3331 3243 3343 3243 14 U
3335 3286 3343 3286 14 U
3330 3237 3344 3237 16 U
3335 3285 3344 3285 16 U
3335 3290 3339 3290 1 U
3322 3271 3322 3291 7 U
3323 3277 3323 3292 5 U
3321 3266 3321 3290 2 U
3320 3260 3320 3289 11 U
3319 3255 3319 3288 9 U
3318 3249 3318 3287 13 U
3317 3244 3317 3286 15 U
3316 3238 3316 3285 17 U
3332 3281 3332 3283 3 U
3326 3264 3326 3281 3 U
3325 3258 3325 3264 3 U
3323 3253 3323 3258 3 U
3322 3247 3322 3253 3 U
3321 3242 3321 3247 3 U
3320 3236 3320 3242 3 U
3337 3276 3337 3292 4 U
3338 3270 3338 3291 6 U
3339 3265 3339 3290 1 U
3340 3259 3340 3289 10 U
3341 3254 3341 3288 8 U
3342 3248 3342 3287 12 U
3343 3243 3343 3286 14 U
