Skip to content
Extraits de code Groupes Projets
Sélectionner une révision Git
  • 5db709dbc44f98eeef39a4544ee51ed6aa164cb1
  • master par défaut protégée
2 résultats

alu.lgf

Blame
  • alu.lgf 9,59 Kio
    -5
    f s
    n 176
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    1
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    2
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    16 0
    0
    
    s 0
    w 225
    3286 3322 3299 3322 176 U
    3293 3317 3298 3317 174 U
    3306 3316 3314 3316 173 U
    3306 3323 3308 3323 175 U
    3293 3335 3301 3335 174 U
    3286 3333 3301 3333 176 U
    3303 3335 3306 3335 175 U
    3303 3333 3322 3333 170 U
    3293 3324 3298 3324 174 U
    3286 3315 3298 3315 176 U
    3287 3359 3290 3359 161 U
    3289 3357 3290 3357 159 U
    3297 3359 3299 3359 153 U
    3292 3357 3299 3357 165 U
    3301 3357 3302 3357 157 U
    3292 3359 3294 3359 163 U
    3301 3359 3304 3359 155 U
    3287 3368 3296 3368 161 U
    3289 3366 3296 3366 159 U
    3298 3366 3302 3366 157 U
    3294 3354 3304 3354 163 U
    3297 3370 3312 3370 149 U
    3352 3363 3353 3363 115 U
    3351 3364 3353 3364 116 U
    3350 3365 3353 3365 117 U
    3349 3366 3353 3366 118 U
    3348 3367 3353 3367 119 U
    3347 3368 3353 3368 120 U
    3346 3369 3353 3369 121 U
    3345 3370 3353 3370 122 U
    3344 3371 3353 3371 123 U
    3343 3372 3353 3372 124 U
    3342 3373 3353 3373 125 U
    3341 3374 3353 3374 126 U
    3340 3375 3353 3375 127 U
    3339 3376 3353 3376 128 U
    3338 3377 3353 3377 129 U
    3337 3378 3353 3378 130 U
    3337 3354 3357 3354 130 U
    3345 3352 3357 3352 122 U
    3338 3349 3357 3349 129 U
    3346 3347 3357 3347 121 U
    3339 3344 3357 3344 128 U
    3347 3342 3357 3342 120 U
    3340 3339 3357 3339 127 U
    3348 3337 3357 3337 119 U
    3341 3334 3357 3334 126 U
    3349 3332 3357 3332 118 U
    3342 3329 3357 3329 125 U
    3350 3327 3357 3327 117 U
    3343 3324 3357 3324 124 U
    3351 3322 3357 3322 116 U
    3344 3319 3357 3319 123 U
    3352 3317 3357 3317 115 U
    3356 3315 3358 3315 79 U
    3359 3318 3360 3318 77 U
    3359 3363 3360 3363 77 U
    3359 3323 3361 3323 82 U
    3359 3364 3361 3364 82 U
    3359 3328 3362 3328 87 U
    3359 3365 3362 3365 87 U
    3359 3333 3363 3333 92 U
    3359 3366 3363 3366 92 U
    3359 3338 3364 3338 97 U
    3359 3367 3364 3367 97 U
    3359 3343 3365 3343 102 U
    3359 3368 3365 3368 102 U
    3359 3369 3366 3369 143 U
    3359 3348 3366 3348 143 U
    3359 3353 3367 3353 112 U
    3359 3370 3367 3370 112 U
    3358 3357 3368 3357 110 U
    3356 3380 3368 3380 110 U
    3400 3365 3401 3365 17 U
    3399 3366 3401 3366 18 U
    3398 3367 3401 3367 19 U
    3397 3368 3401 3368 20 U
    3396 3369 3401 3369 21 U
    3395 3370 3401 3370 22 U
    3394 3371 3401 3371 23 U
    3393 3372 3401 3372 1 U
    3392 3373 3401 3373 24 U
    3391 3374 3401 3374 25 U
    3390 3375 3401 3375 26 U
    3389 3376 3401 3376 27 U
    3388 3377 3401 3377 28 U
    3387 3378 3401 3378 29 U
    3386 3379 3401 3379 30 U
    3385 3380 3401 3380 31 U
    3392 3335 3405 3335 24 U
    3390 3337 3405 3337 26 U
    3391 3336 3405 3336 25 U
    3389 3338 3405 3338 27 U
    3388 3339 3405 3339 28 U
    3387 3340 3405 3340 29 U
    3386 3341 3405 3341 30 U
    3385 3342 3405 3342 31 U
    3409 3335 3410 3335 72 U
    3409 3336 3411 3336 71 U
    3409 3337 3412 3337 70 U
    3404 3332 3407 3332 15 U
    3409 3338 3413 3338 69 U
    3409 3339 3414 3339 68 U
    3414 3335 3418 3335 68 U
    3409 3340 3415 3340 67 U
    3415 3336 3418 3336 67 U
    3416 3337 3418 3337 45 U
    3417 3338 3418 3338 2 U
    3413 3334 3418 3334 69 U
    3412 3333 3418 3333 70 U
    3411 3332 3418 3332 71 U
    3410 3331 3418 3331 72 U
    3393 3330 3418 3330 1 U
    3394 3329 3418 3329 23 U
    3395 3328 3418 3328 22 U
    3396 3327 3418 3327 21 U
    3397 3326 3418 3326 20 U
    3398 3325 3418 3325 19 U
    3399 3324 3418 3324 18 U
    3400 3323 3418 3323 17 U
    3404 3319 3421 3319 15 U
    3409 3341 3416 3341 45 U
    3409 3342 3417 3342 2 U
    3424 3329 3434 3329 10 U
    3424 3330 3434 3330 9 U
    3424 3328 3434 3328 8 U
    3424 3327 3434 3327 7 U
    3424 3326 3434 3326 6 U
    3424 3325 3434 3325 5 U
    3424 3324 3434 3324 4 U
    3424 3323 3434 3323 3 U
    3407 3365 3425 3365 3 U
    3407 3366 3426 3366 4 U
    3407 3367 3427 3367 5 U
    3407 3368 3428 3368 6 U
    3407 3369 3429 3369 7 U
    3407 3370 3430 3370 8 U
    3407 3371 3431 3371 10 U
    3407 3372 3432 3372 9 U
    3314 3316 3314 3319 173 U
    3314 3321 3314 3323 172 U
    3306 3323 3306 3335 175 U
    3293 3317 3293 3335 174 U
    3286 3315 3286 3333 176 U
    3322 3320 3322 3333 170 U
    3294 3354 3294 3359 163 U
    3297 3359 3297 3365 153 U
    3302 3357 3302 3366 157 U
    3304 3354 3304 3357 163 U
    3289 3357 3289 3366 159 U
    3287 3359 3287 3368 161 U
    3297 3369 3297 3370 149 U
    3312 3358 3312 3370 149 U
    3352 3317 3352 3363 115 U
    3344 3319 3344 3371 123 U
    3351 3322 3351 3364 116 U
    3343 3324 3343 3372 124 U
    3350 3327 3350 3365 117 U
    3342 3329 3342 3373 125 U
    3349 3332 3349 3366 118 U
    3341 3334 3341 3374 126 U
    3348 3337 3348 3367 119 U
    3347 3342 3347 3368 120 U
    3346 3347 3346 3369 121 U
    3345 3352 3345 3370 122 U
    3340 3339 3340 3375 127 U
    3339 3344 3339 3376 128 U
    3338 3349 3338 3377 129 U
    3337 3354 3337 3378 130 U
    3358 3350 3358 3351 114 U
    3358 3345 3358 3346 108 U
    3358 3340 3358 3341 104 U
    3358 3335 3358 3336 99 U
    3358 3330 3358 3331 94 U
    3358 3325 3358 3326 89 U
    3358 3320 3358 3321 84 U
    3358 3315 3358 3316 79 U
    3356 3315 3356 3362 79 U
    3360 3318 3360 3363 77 U
    3361 3323 3361 3364 82 U
    3362 3328 3362 3365 87 U
    3363 3333 3363 3366 92 U
    3364 3338 3364 3367 97 U
    3365 3343 3365 3368 102 U
    3366 3348 3366 3369 143 U
    3367 3353 3367 3370 112 U
    3358 3355 3358 3357 110 U
    3368 3357 3368 3380 110 U
    3356 3379 3356 3380 110 U
    3400 3323 3400 3365 17 U
    3399 3324 3399 3366 18 U
    3398 3325 3398 3367 19 U
    3397 3326 3397 3368 20 U
    3404 3319 3404 3364 15 U
    3396 3327 3396 3369 21 U
    3395 3328 3395 3370 22 U
    3394 3329 3394 3371 23 U
    3392 3335 3392 3373 24 U
    3390 3337 3390 3375 26 U
    3391 3336 3391 3374 25 U
    3389 3338 3389 3376 27 U
    3388 3339 3388 3377 28 U
    3387 3340 3387 3378 29 U
    3386 3341 3386 3379 30 U
    3410 3331 3410 3335 72 U
    3411 3332 3411 3336 71 U
    3412 3333 3412 3337 70 U
    3407 3332 3407 3334 15 U
    3413 3334 3413 3338 69 U
    3421 3319 3421 3322 15 U
    3414 3335 3414 3339 68 U
    3415 3336 3415 3340 67 U
    3416 3337 3416 3341 45 U
    3385 3342 3385 3380 31 U
    3421 3339 3421 3340 16 U
    3417 3338 3417 3342 2 U
    3425 3323 3425 3365 3 U
    3426 3324 3426 3366 4 U
    3427 3325 3427 3367 5 U
    3428 3326 3428 3368 6 U
    3429 3327 3429 3369 7 U
    3430 3328 3430 3370 8 U
    3431 3329 3431 3371 10 U
    3432 3330 3432 3372 9 U
    3393 3330 3393 3372 1 U
    p 11
    3293 3324 9 143
    3286 3322 1 144
    3404 3332 101 194
    3425 3323 131 217
    3426 3324 130 218
    3427 3325 129 219
    3428 3326 128 220
    3429 3327 127 221
    3430 3328 126 222
    3431 3329 124 223
    3432 3330 125 224
    l 10
    3349 3293 34 UNITE ARITHMETIQUE ET LOGIQUE
    3316 3336 8 "hadd1"
    3312 3372 7 "add1"
    3365 3382 7 "add8"
    3467 3386 7 "alu8"
    3419 3340 6 carry
    3410 3317 4 sub?
    3396 3323 1 a
    3387 3337 1 b
    3434 3367 6 a  b
    b 5
    3280 3286 3462 3302
    3280 3308 3328 3340
    3280 3343 3328 3377
    3332 3308 3374 3390
    3377 3308 3477 3390
    g 21
    INST5
    3404 3373 0 19 0 0 3
    44 43 15 42 41 3 4 5 6 7 8 10 9 40 39 38 37 36 35 34 33 11 14 13 12 32 31 30 29 28 27 26 25 24 1 23 22 21 20 19 18 17
    [inst-of] C"alu8"
    [disp-inst-name] B1
    [gate-name] Calu8
    
    INST5
    3421 3331 0 22 0 0 2
    61 60 15 59 58 3 4 5 6 7 8 10 9 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 16 47 46 2 45 67 68 69 70 71 72 1 23 22 21 20 19 18 17
    [inst-of] C"add8"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST3
    3407 3339 0 23 0 0 2
    74 15 73 72 71 70 69 68 67 45 2 66 65 64 63 62 31 30 29 28 27 26 25 24
    [inst-of] C"xor1_8"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3318 0 20 0 0 2
    79 78 77 76 84 123 75 115
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3323 0 20 0 0 2
    84 83 82 81 89 124 80 116
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3328 0 20 0 0 2
    89 88 87 86 94 125 85 117
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3333 0 20 0 0 2
    94 93 92 91 99 126 90 118
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3338 0 20 0 0 2
    99 98 97 96 104 127 95 119
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3343 0 20 0 0 2
    104 103 102 101 108 128 100 120
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3348 0 20 0 0 2
    108 107 143 106 114 129 105 121
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3358 3353 0 20 0 0 2
    114 113 112 111 110 130 109 122
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST5
    3356 3371 0 19 0 0 3
    147 146 79 145 144 77 82 87 92 97 102 143 112 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 110 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115
    [inst-of] C"add8"
    [disp-inst-name] B1
    [gate-name] Cadd8
    
    INST0
    3297 3367 0 14 0 0 3
    153 157 151 148 149 161 150 159
    [inst-of] C"add1"
    [disp-inst-name] B1
    [gate-name] Cadd1
    
    OR
    3308 3358 0 18 0 0 0
    163 155 149
    
    INST0
    3300 3358 0 16 0 0 2
    158 157 156 155 154 153 152 165
    [inst-of] C"hadd1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3291 3358 0 15 0 0 2
    166 165 164 163 162 161 160 159
    [inst-of] C"hadd1"
    [disp-inst-name] B1
    
    INST0
    3302 3334 0 11 0 0 3
    171 170 169 175 168 174 167 176
    [inst-of] C"hadd1"
    [disp-inst-name] B1
    [gate-name] Chadd1
    
    AND
    3318 3320 0 8 0 0 0
    173 172 170
    
    INV
    3311 3323 0 7 0 0 0
    175 172
    
    OR
    3302 3316 0 6 0 0 0
    176 174 173
    
    AND
    3302 3323 0 3 0 0 0
    176 174 175
    
    h 4
    107 0 q
    77 0 q
    42 0 s
    12 0 ss
    .