From 528059d70187835b44370517687b281cb4a29e66 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Theo MORNICO <theo.mornico@pc237-07.pedago.ensiie.fr>
Date: Mon, 21 Oct 2019 11:32:33 +0200
Subject: [PATCH] ajout fichier processeur

---
 combi.lgf          | 2327 +++++++++++++------------------------
 digcomp/Makefile   |   49 +
 digcomp/asm.ml     |  173 +++
 digcomp/asm.mli    |   66 ++
 digcomp/digcomp.ml |  111 ++
 digcomp/lexer.mll  |   55 +
 digcomp/parser.mly |   52 +
 io.lgf             |  589 ++++++++++
 register.lgf       | 2711 ++++++++++++++++++--------------------------
 9 files changed, 2990 insertions(+), 3143 deletions(-)
 create mode 100644 digcomp/Makefile
 create mode 100644 digcomp/asm.ml
 create mode 100644 digcomp/asm.mli
 create mode 100644 digcomp/digcomp.ml
 create mode 100644 digcomp/lexer.mll
 create mode 100644 digcomp/parser.mly
 create mode 100644 io.lgf

diff --git a/combi.lgf b/combi.lgf
index 5d39f58..e9d30b5 100644
--- a/combi.lgf
+++ b/combi.lgf
@@ -1,6 +1,6 @@
 -5
 f s
-n 469
+n 343
 16 0
 0
 
@@ -8,364 +8,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
-
-16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -386,13 +29,7 @@ n 469
 2
 
 16 0
-2
-
-16 0
-2
-
-16 0
-2
+0
 
 16 0
 2
@@ -401,7 +38,7 @@ n 469
 2
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -416,7 +53,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -443,10 +80,10 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 2
@@ -463,9 +100,6 @@ n 469
 16 0
 0
 
-16 0
-0
-
 16 0
 2
 
@@ -479,13 +113,13 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -494,7 +128,7 @@ n 469
 2
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -503,7 +137,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -512,13 +146,13 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -533,7 +167,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -545,7 +179,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -560,7 +194,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -572,7 +206,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -584,7 +218,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -596,7 +230,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -611,7 +245,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -626,7 +260,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -845,28 +479,28 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -938,28 +572,28 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -1019,7 +653,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -1049,7 +683,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -1112,7 +746,7 @@ n 469
 0
 
 16 0
-2
+0
 
 16 0
 0
@@ -1145,19 +779,19 @@ n 469
 2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -1175,25 +809,25 @@ n 469
 0
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
-0
+2
 
 16 0
 0
@@ -1243,18 +877,6 @@ n 469
 16 0
 2
 
-16 0
-2
-
-16 0
-2
-
-16 0
-2
-
-16 0
-0
-
 16 0
 0
 
@@ -1409,858 +1031,596 @@ n 469
 0
 
 s 0
-w 739
-3295 3354 3297 3354 446 U
-3301 3354 3303 3354 464 U
-3294 3355 3297 3355 447 U
-3294 3343 3295 3343 447 U
-3293 3356 3297 3356 448 U
-3293 3338 3295 3338 448 U
-3292 3357 3297 3357 449 U
-3292 3333 3295 3333 449 U
-3291 3358 3297 3358 450 U
-3291 3328 3295 3328 450 U
-3290 3359 3297 3359 451 U
-3290 3323 3295 3323 451 U
-3289 3360 3297 3360 452 U
-3289 3318 3295 3318 452 U
-3288 3361 3297 3361 453 U
-3288 3313 3295 3313 453 U
-3303 3342 3304 3342 469 U
-3301 3355 3304 3355 469 U
-3301 3356 3305 3356 463 U
-3303 3337 3305 3337 463 U
-3301 3357 3306 3357 462 U
-3303 3332 3306 3332 462 U
-3301 3358 3307 3358 461 U
-3303 3327 3307 3327 461 U
-3301 3359 3308 3359 460 U
-3303 3322 3308 3322 460 U
-3301 3360 3309 3360 459 U
-3303 3317 3309 3317 459 U
-3303 3312 3310 3312 468 U
-3285 3352 3299 3352 466 U
-3285 3311 3295 3311 466 U
-3285 3316 3295 3316 466 U
-3285 3321 3295 3321 466 U
-3285 3326 3295 3326 466 U
-3285 3331 3295 3331 466 U
-3285 3336 3295 3336 466 U
-3285 3341 3295 3341 466 U
-3285 3346 3295 3346 466 U
-3301 3361 3310 3361 468 U
-3333 3354 3335 3354 424 U
-3339 3354 3341 3354 442 U
-3332 3355 3335 3355 425 U
-3332 3343 3333 3343 425 U
-3331 3356 3335 3356 426 U
-3331 3338 3333 3338 426 U
-3330 3357 3335 3357 427 U
-3330 3333 3333 3333 427 U
-3329 3358 3335 3358 428 U
-3329 3328 3333 3328 428 U
-3328 3359 3335 3359 429 U
-3328 3323 3333 3323 429 U
-3327 3360 3335 3360 430 U
-3327 3318 3333 3318 430 U
-3326 3361 3335 3361 431 U
-3326 3313 3333 3313 431 U
-3341 3342 3342 3342 423 U
-3339 3355 3342 3355 423 U
-3339 3356 3343 3356 441 U
-3341 3337 3343 3337 441 U
-3339 3357 3344 3357 440 U
-3341 3332 3344 3332 440 U
-3339 3358 3345 3358 439 U
-3341 3327 3345 3327 439 U
-3339 3359 3346 3359 438 U
-3341 3322 3346 3322 438 U
-3339 3360 3347 3360 437 U
-3341 3317 3347 3317 437 U
-3341 3312 3348 3312 422 U
-3323 3352 3337 3352 444 U
-3323 3311 3333 3311 444 U
-3323 3316 3333 3316 444 U
-3323 3321 3333 3321 444 U
-3323 3326 3333 3326 444 U
-3323 3331 3333 3331 444 U
-3323 3336 3333 3336 444 U
-3323 3341 3333 3341 444 U
-3323 3346 3333 3346 444 U
-3339 3361 3348 3361 422 U
-3423 3343 3426 3343 377 U
-3423 3349 3426 3349 377 U
-3423 3331 3426 3331 377 U
-3423 3337 3426 3337 377 U
-3423 3319 3426 3319 377 U
-3423 3325 3426 3325 377 U
-3423 3307 3426 3307 377 U
-3423 3313 3426 3313 377 U
-3427 3352 3428 3352 381 U
-3427 3356 3428 3356 381 U
-3427 3357 3429 3357 417 U
-3427 3346 3429 3346 417 U
-3427 3340 3430 3340 371 U
-3427 3358 3430 3358 371 U
-3427 3359 3431 3359 416 U
-3427 3334 3431 3334 416 U
-3427 3360 3432 3360 415 U
-3427 3328 3432 3328 415 U
-3427 3361 3433 3361 414 U
-3427 3322 3433 3322 414 U
-3427 3362 3434 3362 413 U
-3427 3316 3434 3316 413 U
-3427 3363 3435 3363 412 U
-3427 3310 3435 3310 412 U
-3420 3356 3421 3356 383 U
-3420 3351 3425 3351 383 U
-3419 3357 3421 3357 384 U
-3419 3345 3425 3345 384 U
-3418 3358 3421 3358 385 U
-3418 3339 3425 3339 385 U
-3417 3359 3421 3359 386 U
-3417 3333 3425 3333 386 U
-3416 3360 3421 3360 387 U
-3416 3327 3425 3327 387 U
-3415 3361 3421 3361 388 U
-3415 3321 3425 3321 388 U
-3414 3362 3421 3362 389 U
-3414 3315 3425 3315 389 U
-3413 3363 3421 3363 390 U
-3413 3309 3425 3309 390 U
-3412 3364 3421 3364 391 U
-3412 3353 3425 3353 391 U
-3411 3365 3421 3365 392 U
-3411 3347 3425 3347 392 U
-3410 3366 3421 3366 393 U
-3410 3341 3425 3341 393 U
-3409 3367 3421 3367 394 U
-3409 3335 3425 3335 394 U
-3408 3368 3421 3368 395 U
-3408 3329 3425 3329 395 U
-3407 3369 3421 3369 396 U
-3407 3323 3425 3323 396 U
-3406 3370 3421 3370 397 U
-3406 3317 3425 3317 397 U
-3405 3371 3421 3371 398 U
-3405 3311 3425 3311 398 U
-3295 3414 3297 3414 326 U
-3301 3414 3303 3414 344 U
-3294 3415 3297 3415 327 U
-3294 3403 3295 3403 327 U
-3293 3416 3297 3416 328 U
-3293 3398 3295 3398 328 U
-3292 3417 3297 3417 329 U
-3292 3393 3295 3393 329 U
-3291 3418 3297 3418 330 U
-3291 3388 3295 3388 330 U
-3290 3419 3297 3419 331 U
-3290 3383 3295 3383 331 U
-3289 3420 3297 3420 332 U
-3289 3378 3295 3378 332 U
-3288 3421 3297 3421 333 U
-3288 3373 3295 3373 333 U
-3303 3402 3304 3402 325 U
-3301 3415 3304 3415 325 U
-3301 3416 3305 3416 343 U
-3303 3397 3305 3397 343 U
-3301 3417 3306 3417 342 U
-3303 3392 3306 3392 342 U
-3301 3418 3307 3418 341 U
-3303 3387 3307 3387 341 U
-3301 3419 3308 3419 340 U
-3303 3382 3308 3382 340 U
-3301 3420 3309 3420 339 U
-3303 3377 3309 3377 339 U
-3303 3372 3310 3372 324 U
-3285 3412 3299 3412 346 U
-3285 3371 3295 3371 346 U
-3285 3376 3295 3376 346 U
-3285 3381 3295 3381 346 U
-3285 3386 3295 3386 346 U
-3285 3391 3295 3391 346 U
-3285 3396 3295 3396 346 U
-3285 3401 3295 3401 346 U
-3285 3406 3295 3406 346 U
-3301 3421 3310 3421 324 U
-3333 3419 3335 3419 300 U
-3339 3419 3341 3419 320 U
-3332 3420 3335 3420 301 U
-3331 3421 3335 3421 302 U
-3330 3422 3335 3422 303 U
-3329 3423 3335 3423 304 U
-3328 3424 3335 3424 305 U
-3327 3425 3335 3425 306 U
-3326 3426 3335 3426 307 U
-3339 3420 3342 3420 319 U
-3339 3421 3343 3421 318 U
-3339 3422 3344 3422 317 U
-3339 3423 3345 3423 316 U
-3339 3424 3346 3424 315 U
-3339 3425 3347 3425 314 U
-3324 3417 3337 3417 322 U
-3339 3426 3348 3426 313 U
-3340 3414 3341 3414 320 U
-3333 3414 3334 3414 300 U
-3324 3411 3337 3411 322 U
-3340 3408 3342 3408 319 U
-3332 3408 3334 3408 301 U
-3331 3402 3334 3402 302 U
-3340 3402 3343 3402 318 U
-3340 3396 3344 3396 317 U
-3330 3396 3334 3396 303 U
-3340 3390 3345 3390 316 U
-3329 3390 3334 3390 304 U
-3340 3384 3346 3384 315 U
-3328 3384 3334 3384 305 U
-3340 3378 3347 3378 314 U
-3327 3378 3334 3378 306 U
-3326 3372 3334 3372 307 U
-3340 3372 3348 3372 313 U
-3324 3369 3337 3369 322 U
-3324 3405 3337 3405 322 U
-3324 3399 3337 3399 322 U
-3324 3393 3337 3393 322 U
-3324 3387 3337 3387 322 U
-3324 3381 3337 3381 322 U
-3324 3375 3337 3375 322 U
-3294 3462 3295 3462 268 U
-3293 3463 3295 3463 269 U
-3292 3464 3295 3464 270 U
-3291 3465 3295 3465 271 U
-3290 3466 3295 3466 272 U
-3289 3467 3295 3467 273 U
-3288 3468 3295 3468 274 U
-3287 3469 3295 3469 275 U
-3287 3458 3295 3458 275 U
-3299 3465 3319 3465 285 U
-3289 3452 3295 3452 273 U
-3288 3456 3295 3456 274 U
-3290 3450 3295 3450 272 U
-3292 3444 3295 3444 270 U
-3291 3446 3295 3446 271 U
-3293 3439 3295 3439 269 U
-3294 3437 3295 3437 268 U
-3340 3462 3341 3462 238 U
-3339 3463 3341 3463 239 U
-3338 3464 3341 3464 240 U
-3337 3465 3341 3465 241 U
-3336 3466 3341 3466 242 U
-3335 3467 3341 3467 243 U
-3334 3468 3341 3468 244 U
-3333 3469 3341 3469 245 U
-3333 3458 3341 3458 245 U
-3345 3465 3365 3465 255 U
-3335 3452 3341 3452 243 U
-3334 3456 3341 3456 244 U
-3336 3450 3341 3450 242 U
-3338 3444 3341 3444 240 U
-3337 3446 3341 3446 241 U
-3339 3439 3341 3439 239 U
-3340 3437 3341 3437 238 U
-3385 3462 3386 3462 211 U
-3384 3463 3386 3463 212 U
-3383 3464 3386 3464 213 U
-3382 3465 3386 3465 214 U
-3381 3466 3386 3466 215 U
-3380 3467 3386 3467 216 U
-3379 3468 3386 3468 217 U
-3378 3469 3386 3469 218 U
-3378 3455 3394 3455 218 U
-3379 3453 3394 3453 217 U
-3396 3454 3404 3454 209 U
-3396 3447 3403 3447 191 U
-3403 3453 3404 3453 191 U
-3406 3454 3415 3454 204 U
-3411 3453 3415 3453 195 U
-3417 3454 3418 3454 199 U
-3390 3466 3418 3466 199 U
-3381 3445 3394 3445 215 U
-3380 3447 3394 3447 216 U
-3389 3443 3395 3443 194 U
-3383 3438 3394 3438 213 U
-3382 3440 3394 3440 214 U
-3396 3439 3404 3439 187 U
-3389 3429 3395 3429 194 U
-3385 3431 3394 3431 211 U
-3384 3433 3394 3433 212 U
-3396 3432 3403 3432 182 U
-3406 3438 3411 3438 195 U
-3403 3438 3404 3438 182 U
-3389 3435 3395 3435 194 U
-3388 3436 3405 3436 178 U
-3389 3449 3395 3449 194 U
-3388 3450 3405 3450 178 U
-3387 3451 3416 3451 231 U
-3411 3409 3413 3409 166 U
-3409 3411 3413 3411 168 U
-3414 3406 3417 3406 173 U
-3411 3391 3414 3391 166 U
-3409 3398 3417 3398 168 U
-3422 3392 3427 3392 164 U
-3415 3410 3426 3410 171 U
-3363 3391 3368 3391 162 U
-3368 3384 3375 3384 155 U
-3363 3382 3375 3382 154 U
-3374 3365 3380 3365 135 U
-3368 3369 3380 3369 139 U
-3362 3373 3380 3373 143 U
-3384 3365 3389 3365 150 U
-3365 3358 3381 3358 132 U
-3371 3356 3381 3356 133 U
-3377 3354 3381 3354 134 U
-3365 3351 3381 3351 132 U
-3371 3349 3381 3349 133 U
-3374 3347 3381 3347 135 U
-3389 3349 3390 3349 131 U
-3384 3366 3390 3366 131 U
-3377 3340 3381 3340 134 U
-3368 3342 3381 3342 139 U
-3365 3344 3381 3344 132 U
-3389 3342 3391 3342 130 U
-3384 3367 3391 3367 130 U
-3365 3337 3381 3337 132 U
-3368 3335 3381 3335 139 U
-3374 3333 3381 3333 135 U
-3389 3335 3392 3335 129 U
-3384 3368 3392 3368 129 U
-3362 3330 3381 3330 143 U
-3362 3323 3381 3323 143 U
-3362 3316 3381 3316 143 U
-3362 3309 3381 3309 143 U
-3368 3307 3381 3307 139 U
-3374 3305 3382 3305 135 U
-3377 3312 3381 3312 134 U
-3368 3314 3382 3314 139 U
-3371 3321 3381 3321 133 U
-3371 3328 3381 3328 133 U
-3377 3326 3381 3326 134 U
-3374 3319 3381 3319 135 U
-3389 3328 3393 3328 128 U
-3384 3369 3393 3369 128 U
-3384 3370 3394 3370 149 U
-3389 3321 3394 3321 149 U
-3384 3371 3395 3371 148 U
-3389 3314 3395 3314 148 U
-3389 3307 3396 3307 127 U
-3384 3372 3396 3372 127 U
-3513 3309 3521 3309 126 U
-3521 3305 3527 3305 126 U
-3514 3318 3519 3318 124 U
-3519 3325 3538 3325 124 U
-3534 3313 3536 3313 122 U
-3536 3323 3538 3323 122 U
-3520 3314 3526 3314 126 U
-3524 3312 3526 3312 123 U
-3499 3319 3506 3319 116 U
-3502 3317 3506 3317 125 U
-3493 3310 3506 3310 125 U
-3493 3338 3510 3338 125 U
-3494 3337 3510 3337 116 U
-3494 3308 3506 3308 116 U
-3545 3324 3547 3324 121 U
-3511 3332 3516 3332 123 U
-3512 3338 3548 3338 119 U
-3533 3304 3548 3304 119 U
-3511 3341 3547 3341 121 U
-3516 3303 3526 3303 123 U
-3517 3356 3564 3356 71 U
-3547 3360 3563 3360 68 U
-3493 3359 3563 3359 67 U
-3496 3407 3547 3407 68 U
-3564 3363 3568 3363 69 U
-3565 3359 3616 3359 70 U
-3551 3366 3567 3366 98 U
-3508 3365 3567 3365 97 U
-3568 3369 3572 3369 96 U
-3555 3372 3571 3372 94 U
-3512 3371 3571 3371 93 U
-3572 3375 3576 3375 91 U
-3573 3371 3619 3371 95 U
-3559 3379 3575 3379 90 U
-3516 3378 3575 3378 89 U
-3576 3382 3580 3382 88 U
-3563 3385 3579 3385 86 U
-3520 3384 3579 3384 85 U
-3580 3388 3584 3388 84 U
-3581 3384 3627 3384 87 U
-3567 3391 3583 3391 82 U
-3524 3390 3583 3390 81 U
-3584 3394 3588 3394 79 U
-3585 3390 3631 3390 83 U
-3571 3397 3587 3397 78 U
-3588 3400 3592 3400 77 U
-3575 3403 3591 3403 74 U
-3532 3402 3591 3402 73 U
-3592 3406 3596 3406 75 U
-3593 3402 3639 3402 76 U
-3540 3459 3548 3459 67 U
-3539 3460 3548 3460 97 U
-3538 3461 3548 3461 93 U
-3537 3462 3548 3462 89 U
-3536 3463 3548 3463 85 U
-3535 3464 3548 3464 81 U
-3534 3465 3548 3465 72 U
-3533 3466 3548 3466 73 U
-3532 3467 3548 3467 68 U
-3508 3413 3551 3413 98 U
-3512 3419 3555 3419 94 U
-3516 3426 3559 3426 90 U
-3511 3444 3571 3444 78 U
-3506 3438 3567 3438 82 U
-3508 3432 3563 3432 86 U
-3531 3468 3548 3468 98 U
-3530 3469 3548 3469 94 U
-3529 3470 3548 3470 90 U
-3528 3471 3548 3471 86 U
-3527 3472 3548 3472 82 U
-3526 3473 3548 3473 78 U
-3512 3450 3575 3450 74 U
-3525 3474 3548 3474 74 U
-3552 3487 3596 3487 75 U
-3554 3459 3616 3459 70 U
-3554 3460 3615 3460 99 U
-3554 3461 3614 3461 95 U
-3554 3462 3613 3462 92 U
-3554 3463 3612 3463 87 U
-3554 3464 3611 3464 83 U
-3554 3465 3610 3465 80 U
-3554 3466 3609 3466 76 U
-3534 3396 3587 3396 72 U
-3589 3397 3610 3397 80 U
-3577 3380 3613 3380 92 U
-3569 3367 3615 3367 99 U
-3517 3577 3533 3577 15 U
-3516 3578 3533 3578 16 U
-3515 3579 3533 3579 17 U
-3514 3580 3533 3580 18 U
-3513 3581 3533 3581 19 U
-3512 3582 3533 3582 20 U
-3511 3583 3533 3583 21 U
-3510 3584 3533 3584 22 U
-3518 3576 3533 3576 14 U
-3525 3569 3533 3569 7 U
-3524 3570 3533 3570 8 U
-3523 3571 3533 3571 9 U
-3522 3572 3533 3572 10 U
-3521 3573 3533 3573 11 U
-3520 3574 3533 3574 12 U
-3519 3575 3533 3575 13 U
-3525 3555 3536 3555 7 U
-3517 3557 3536 3557 15 U
-3524 3550 3535 3550 8 U
-3516 3552 3535 3552 16 U
-3522 3545 3533 3545 10 U
-3514 3547 3533 3547 18 U
-3523 3540 3534 3540 9 U
-3515 3542 3534 3542 17 U
-3521 3535 3532 3535 11 U
-3513 3537 3532 3537 19 U
-3520 3530 3531 3530 12 U
-3512 3532 3531 3532 20 U
-3519 3525 3530 3525 13 U
-3511 3527 3530 3527 21 U
-3518 3520 3529 3520 14 U
-3510 3522 3529 3522 22 U
-3544 3556 3548 3556 6 U
-3539 3570 3548 3570 6 U
-3539 3571 3549 3571 36 U
-3543 3551 3549 3551 36 U
-3542 3541 3550 3541 4 U
-3539 3572 3550 3572 4 U
-3541 3546 3551 3546 5 U
-3539 3573 3551 3573 5 U
-3540 3536 3552 3536 3 U
-3539 3574 3552 3574 3 U
-3539 3575 3553 3575 35 U
-3539 3531 3553 3531 35 U
-3538 3526 3555 3526 2 U
-3539 3577 3555 3577 2 U
-3537 3521 3556 3521 1 U
-3539 3579 3556 3579 1 U
-3295 3348 3295 3354 446 U
-3303 3347 3303 3354 464 U
-3294 3343 3294 3355 447 U
-3293 3338 3293 3356 448 U
-3292 3333 3292 3357 449 U
-3291 3328 3291 3358 450 U
-3290 3323 3290 3359 451 U
-3289 3318 3289 3360 452 U
-3288 3313 3288 3361 453 U
-3304 3342 3304 3355 469 U
-3305 3337 3305 3356 463 U
-3306 3332 3306 3357 462 U
-3307 3327 3307 3358 461 U
-3308 3322 3308 3359 460 U
-3309 3317 3309 3360 459 U
-3310 3312 3310 3361 468 U
-3299 3352 3299 3353 466 U
-3285 3311 3285 3352 466 U
-3333 3348 3333 3354 424 U
-3341 3347 3341 3354 442 U
-3332 3343 3332 3355 425 U
-3331 3338 3331 3356 426 U
-3330 3333 3330 3357 427 U
-3329 3328 3329 3358 428 U
-3328 3323 3328 3359 429 U
-3327 3318 3327 3360 430 U
-3326 3313 3326 3361 431 U
-3342 3342 3342 3355 423 U
-3343 3337 3343 3356 441 U
-3344 3332 3344 3357 440 U
-3345 3327 3345 3358 439 U
-3346 3322 3346 3359 438 U
-3347 3317 3347 3360 437 U
-3348 3312 3348 3361 422 U
-3337 3352 3337 3353 444 U
-3323 3311 3323 3352 444 U
-3426 3349 3426 3350 377 U
-3426 3343 3426 3344 377 U
-3426 3337 3426 3338 377 U
-3426 3331 3426 3332 377 U
-3426 3325 3426 3326 377 U
-3426 3319 3426 3320 377 U
-3426 3313 3426 3314 377 U
-3423 3307 3423 3355 377 U
-3426 3307 3426 3308 377 U
-3428 3352 3428 3356 381 U
-3429 3346 3429 3357 417 U
-3430 3340 3430 3358 371 U
-3431 3334 3431 3359 416 U
-3432 3328 3432 3360 415 U
-3433 3322 3433 3361 414 U
-3434 3316 3434 3362 413 U
-3435 3310 3435 3363 412 U
-3420 3351 3420 3356 383 U
-3419 3345 3419 3357 384 U
-3418 3339 3418 3358 385 U
-3417 3333 3417 3359 386 U
-3416 3327 3416 3360 387 U
-3415 3321 3415 3361 388 U
-3414 3315 3414 3362 389 U
-3413 3309 3413 3363 390 U
-3412 3353 3412 3364 391 U
-3411 3347 3411 3365 392 U
-3410 3341 3410 3366 393 U
-3409 3335 3409 3367 394 U
-3408 3329 3408 3368 395 U
-3407 3323 3407 3369 396 U
-3406 3317 3406 3370 397 U
-3405 3311 3405 3371 398 U
-3295 3408 3295 3414 326 U
-3303 3407 3303 3414 344 U
-3294 3403 3294 3415 327 U
-3293 3398 3293 3416 328 U
-3292 3393 3292 3417 329 U
-3291 3388 3291 3418 330 U
-3290 3383 3290 3419 331 U
-3289 3378 3289 3420 332 U
-3288 3373 3288 3421 333 U
-3304 3402 3304 3415 325 U
-3305 3397 3305 3416 343 U
-3306 3392 3306 3417 342 U
-3307 3387 3307 3418 341 U
-3308 3382 3308 3419 340 U
-3309 3377 3309 3420 339 U
-3310 3372 3310 3421 324 U
-3299 3412 3299 3413 346 U
-3285 3371 3285 3412 346 U
-3343 3402 3343 3421 318 U
-3337 3417 3337 3418 322 U
-3341 3414 3341 3419 320 U
-3333 3414 3333 3419 300 U
-3342 3408 3342 3420 319 U
-3332 3408 3332 3420 301 U
-3331 3402 3331 3421 302 U
-3344 3396 3344 3422 317 U
-3330 3396 3330 3422 303 U
-3345 3390 3345 3423 316 U
-3329 3390 3329 3423 304 U
-3346 3384 3346 3424 315 U
-3328 3384 3328 3424 305 U
-3347 3378 3347 3425 314 U
-3327 3378 3327 3425 306 U
-3326 3372 3326 3426 307 U
-3348 3372 3348 3426 313 U
-3324 3369 3324 3417 322 U
-3287 3458 3287 3469 275 U
-3319 3448 3319 3465 285 U
-3289 3452 3289 3467 273 U
-3288 3456 3288 3468 274 U
-3290 3450 3290 3466 272 U
-3292 3444 3292 3464 270 U
-3291 3446 3291 3465 271 U
-3293 3439 3293 3463 269 U
-3294 3437 3294 3462 268 U
-3303 3438 3303 3441 263 U
-3303 3443 3303 3445 264 U
-3303 3451 3303 3453 266 U
-3303 3455 3303 3457 267 U
-3311 3449 3311 3454 265 U
-3311 3442 3311 3447 262 U
-3333 3458 3333 3469 245 U
-3365 3448 3365 3465 255 U
-3335 3452 3335 3467 243 U
-3334 3456 3334 3468 244 U
-3336 3450 3336 3466 242 U
-3338 3444 3338 3464 240 U
-3337 3446 3337 3465 241 U
-3339 3439 3339 3463 239 U
-3340 3437 3340 3462 238 U
-3349 3438 3349 3441 233 U
-3349 3443 3349 3445 232 U
-3349 3451 3349 3453 236 U
-3349 3455 3349 3457 237 U
-3357 3449 3357 3454 235 U
-3357 3442 3357 3447 234 U
-3379 3453 3379 3468 217 U
-3378 3455 3378 3469 218 U
-3403 3447 3403 3453 191 U
-3405 3450 3405 3452 178 U
-3418 3454 3418 3466 199 U
-3381 3445 3381 3466 215 U
-3380 3447 3380 3467 216 U
-3395 3443 3395 3444 194 U
-3395 3429 3395 3430 194 U
-3403 3432 3403 3438 182 U
-3385 3431 3385 3462 211 U
-3384 3433 3384 3463 212 U
-3383 3438 3383 3464 213 U
-3382 3440 3382 3465 214 U
-3411 3438 3411 3453 195 U
-3395 3435 3395 3437 194 U
