diff --git a/models/bunny.off b/models/bunny.off
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9b6efb473b4251a5ba15fe3cf9c3848c9415032f
--- /dev/null
+++ b/models/bunny.off
@@ -0,0 +1,105400 @@
+OFF
+35947 69451 0
+-0.0378297  0.12794 0.00447467
+-0.0447794  0.128887    0.00190497
+-0.0680095  0.151244    0.0371953
+-0.00228741 0.13015 0.0232201
+-0.0226054  0.126675    0.00715587
+-0.0251078  0.125921    0.00624226
+-0.0371209  0.127449    0.0017956
+0.033213    0.112692    0.0276861
+0.0380425   0.109755    0.0161689
+-0.0255083  0.112568    0.0366767
+-0.0245306  0.112636    0.0373469
+0.0274031   0.12156 0.0212208
+-0.0628961  0.158419    -0.0175871
+0.0400813   0.104202    0.0221684
+0.0451532   0.0931968   0.0111604
+-0.0324965  0.174231    -0.00238999
+-0.0804587  0.135827    0.0500319
+-0.0724944  0.126022    0.052902
+-0.0804375  0.137229    0.0490949
+0.00799809  0.131294    0.0169006
+0.0400265   0.10701 0.00816505
+0.0371657   0.0997172   -0.00981258
+-0.0905968  0.140629    0.0221693
+-0.0843417  0.109004    0.0243603
+-0.0688709  0.156258    0.0147705
+-0.0844782  0.152284    0.0269844
+0.00536718  0.125777    0.0317922
+0.00893209  0.124393    0.0330753
+-0.0315414  0.125778    0.00387502
+-0.049674   0.141672    0.0123895
+-0.0784825  0.135851    0.0506454
+-0.00425882 0.128035    0.0283342
+-0.0454789  0.123431    0.0251209
+-0.0235385  0.11268 0.0379979
+-0.0790203  0.0935614   -0.0105962
+0.0235742   0.124212    0.0226421
+-0.0902127  0.122664    0.0052855
+0.0403742   0.101353    -0.00282827
+0.041224    0.101389    -0.000814438
+-0.0859766  0.117044    0.000228439
+-0.0499053  0.141681    0.0133989
+-0.0325018  0.177105    -0.00443384
+-0.0774954  0.147028    0.0416906
+0.0240312   0.1242  0.0213823
+-0.0225205  0.112681    0.0384786
+-0.0202018  0.177138    -0.0227808
+-0.0381912  0.168168    -0.0127822
+-0.0214993  0.112665    0.0388138
+-0.0322365  0.126297    0.00653811
+-0.0303734  0.125779    0.00722581
+0.0104221   0.127848    0.0278469
+-0.0463671  0.133058    0.0160254
+-0.0263079  0.125672    0.00579971
+-0.0238556  0.126292    0.00669874
+0.0174667   0.122816    0.0304302
+0.0184111   0.122524    0.0307587
+0.0166382   0.123302    0.0301317
+0.0337656   0.111689    0.027893
+0.0320484   0.11465 0.0272407
+-0.0405044  0.166738    0.00354035
+-0.0891386  0.129503    0.00423129
+-0.0537547  0.143134    0.0264016
+0.0429765   0.0987175   0.0181666
+0.042638    0.101488    0.0111603
+0.040945    0.0957511   0.0281635
+-0.055076   0.154226    0.0167194
+-0.0246921  0.156571    -0.00408158
+-0.0685096  0.147001    0.0412847
+-0.0715343  0.141411    0.0464325
+-0.0700345  0.0631474   0.0200567
+-0.0904383  0.119966    0.00529664
+-0.0754938  0.127441    0.0530403
+-0.0395371  0.165252    0.00310729
+-0.0405211  0.16525 0.00379284
+-0.0644897  0.161538    -0.0184978
+-0.0343115  0.126654    0.00282732
+-0.0460392  0.132757    0.0146796
+-0.0682754  0.155222    0.00480981
+-0.0921421  0.116123    0.0383102
+0.00630024  0.125509    0.0321214
+0.00717458  0.125139    0.032446
+0.00805559  0.124767    0.0327601
+-0.0324333  0.126109    0.00355422
+-0.0633574  0.155908    0.0123853
+0.0314417   0.115539    0.0270138
+0.0308488   0.116432    0.0267923
+-0.0295173  0.175738    -0.0052542
+0.0396492   0.0970274   -0.00677557
+-0.0715237  0.165101    -0.0167379
+-0.0725643  0.165173    -0.0170441
+-0.00749309 0.122405    0.0352331
+-0.008499   0.12243 0.035017
+0.0289099   0.0929198   0.0437028
+-0.0135013  0.163627    -0.011822
+-0.0434958  0.166715    0.00391556
+-0.0302474  0.125253    0.00290344
+-0.0427308  0.169809    0.000879537
+-0.0205091  0.112696    0.0389743
+-0.0905331  0.135117    0.0212107
+-0.0765896  0.172837    -0.038783
+-0.0764984  0.127442    0.0532158
+-0.0194912  0.112675    0.0392933
+-0.0864902  0.103559    0.00540359
+-0.0500639  0.141673    0.0143962
+0.0370668   0.109719    0.0231776
+0.0322675   0.102123    0.0362847
+-0.0344941  0.171246    -0.000779029
+-0.0764811  0.141399    0.0471717
+-0.0764751  0.146968    0.0421376
+-0.0394762  0.17111 0.000601324
+0.0391769   0.106978    0.0201683
+-0.085121   0.108927    0.00536277
+0.0452897   0.0861791   0.0201631
+0.0172248   0.12732 0.0217261
+-0.000517251    0.0386237   0.0468325
+0.00049898  0.0385943   0.0466363
+0.00148534  0.0385845   0.0464325
+0.00248248  0.0385592   0.0461627
+-0.0157632  0.12799 0.00385748
+-0.0725199  0.141421    0.0466976
+-0.0504991  0.156412    0.0101915
+-0.0907438  0.135107    0.0202099
+-0.0754962  0.141423    0.0471972
+-0.0355139  0.176726    -0.00796363
+0.0406665   0.105637    0.00516291
+-0.0920359  0.126943    0.0332532
+0.037492    0.0983062   -0.0097724
+0.0404914   0.098527    -0.00482713
+0.0418428   0.0986036   -0.00180869
+0.0306552   0.102095    0.0374778
+0.0457525   0.0862068   0.0131643
+-0.0305333  0.178655    -0.00565353
+-0.028415   0.178753    -0.00594863
+-0.0714932  0.121802    0.0535223
+-0.0725041  0.146981    0.0423864
+-0.0610006  0.129721    0.0398956
+0.0426086   0.0930422   0.0261716
+-0.00885946 0.13031 0.0150517
+-0.0173344  0.128368    0.0119773
+-0.0313084  0.126018    0.00688499
+-0.0700706  0.155642    0.00707306
+0.012157    0.123544    0.032833
+-0.0093317  0.127279    0.0279745
+-0.0657234  0.153927    0.0319321
+-0.0717789  0.154685    0.0298089
+0.0193029   0.12103 0.032512
+-0.0425159  0.17187 -0.00332083
+-0.0442176  0.170815    -0.00391429
+-0.0574617  0.0399955   0.0466824
+-0.0564911  0.0400264   0.0468768
+-0.0554873  0.0400326   0.0469712
+-0.0544992  0.0400332   0.0469658
+-0.018505   0.112714    0.0394706
+-0.0504965  0.157865    0.00943584
+-0.0754858  0.146995    0.0422823
+-0.0137239  0.16215 -0.0118322
+-0.0735613  0.16372 -0.0149978
+-0.0714997  0.16363 -0.0138384
+0.0386678   0.106943    0.0231645
+0.0390362   0.108381    0.0141662
+0.0421962   0.0929549   -0.00479827
+-0.0454996  0.163749    0.00555272
+-0.0435232  0.163746    0.00524284
+-0.0424866  0.0396651   0.043393
+-0.0415057  0.0396254   0.0430594
+-0.0703661  0.16678 -0.0206717
+-0.025416   0.0905129   0.0490114
+-0.0352058  0.126987    0.0025067
+-0.0872747  0.139127    0.00719289
+-0.0147356  0.124887    0.0290085
+-0.0360017  0.17408 -0.0118959
+-0.089164   0.0928946   0.0114433
+-0.033385   0.126374    0.00317306
+0.0192795   0.122165    0.0310901
+-0.0646073  0.15754 -0.0113176
+-0.0641033  0.156361    -0.011127
+-0.0635915  0.15525 -0.0109401
+-0.0631289  0.15403 -0.0107687
+-0.0709666  0.138448    -0.00754922
+-0.0705473  0.1414  0.0460484
+-0.0755718  0.165165    -0.0201548
+-0.0767116  0.165247    -0.022942
+0.0296197   0.117006    0.0277632
+0.0302544   0.115002    0.0294335
+0.0405971   0.101404    0.0241737
+0.0380609   0.108343    0.0221716
+0.0404422   0.105635    0.0151656
+-0.0174953  0.112701    0.0395679
+-0.073496   0.147014    0.0424214
+-0.0734653  0.11597 0.0519419
+0.0134925   0.114016    0.0379994
+0.0124885   0.114028    0.0382457
+-0.0826299  0.110259    0.0284001
+0.0417216   0.100008    -0.000812454
+-0.077491   0.135849    0.0507593
+-0.0164902  0.112704    0.0398029
+-0.0154996  0.112736    0.0400881
+-0.0354998  0.17123 0.000174393
+-0.0364553  0.171237    0.000642707
+-0.0375058  0.171208    0.000818011
+-0.0384996  0.171162    0.000767348
+-0.0619095  0.118087    -0.0102757
+-0.070971   0.166609    -0.0480118
+-0.091466   0.14613 0.0241501
+-0.0144894  0.112737    0.0404341
+-0.0134864  0.112741    0.0406725
+-0.012499   0.112778    0.04085
+0.00148487  0.0399885   0.0464307
+0.00248698  0.0399628   0.0461692
+0.00347876  0.039945    0.0459765
+-0.0215095  0.114043    0.0376946
+-0.0903131  0.126767    0.00528424
+0.0104915   0.114065    0.0387753
+-0.0766944  0.171427    -0.0358927
+0.0276403   0.118218    0.0284429
+0.0309816   0.102484    -0.0145328
+0.0424909   0.101472    0.00517268
+0.000497836 0.114196    0.0414191
+-0.0675175  0.146991    0.0409028
+0.0424058   0.101483    0.00416631
+0.0405495   0.0999198   -0.00379356
+-0.0724896  0.12743 0.0524304
+-0.0415986  0.169934    0.00129157
+-0.0145885  0.128899    0.00863716
+0.0043237   0.131753    0.0112849
+-0.0635102  0.151152    0.0361873
+0.034591    0.113857    0.0224952
+0.0213151   0.0393899   0.0411211
+0.0175297   0.092684    0.048312
+0.00701986  0.131464    0.0165435
+-0.0114796  0.112753    0.0411508
+0.0381875   0.10978 0.0131678
+-0.0793995  0.0962934   -0.0095136
+0.0412927   0.101424    0.0211601
+0.0419266   0.101462    0.0171593
+-0.0787984  0.113337    -0.0032043
+-0.0779682  0.135412    -0.00525448
+0.00613123  0.105885    -0.0208912
+0.00913637  0.105871    -0.0204027
+0.0111199   0.129735    0.0223368
+0.00437534  0.131145    0.0198749
+-0.00201716 0.131125    0.0175388
+-0.0363521  0.126723    0.0183002
+-0.0160775  0.128732    0.0124337
+-0.0331235  0.126633    0.00621772
+0.00953758  0.128186    0.0275085
+-0.0221316  0.122996    0.0264112
+-0.0709341  0.162789    -0.0122264
+-0.0620602  0.155611    0.00849054
+-0.0468392  0.132859    0.0202702
+-0.0410267  0.172571    -0.00282243
+-0.0385594  0.173184    -0.00190958
+-0.0141081  0.128922    0.00736661
+-0.0574689  0.0413481   0.0461934
+-0.0564742  0.041367    0.0464242
+-0.0554898  0.041398    0.0465154
+-0.0544756  0.0413314   0.0465715
+-0.0534963  0.0413918   0.0463882
+-0.0526044  0.041455    0.0460966
+-0.0415348  0.163761    0.00444738
+-0.00473635 0.13076 0.00793547
+-0.0898767  0.135147    0.0252168
+-0.00862433 0.122038    -0.0113292
+-0.0475127  0.0411749   0.0444313
+-0.0464937  0.0411703   0.0442462
+-0.0454852  0.0411575   0.0440424
+-0.0444852  0.0411138   0.0436529
+-0.0434929  0.0410777   0.0433607
+-0.0424856  0.0410553   0.0431368
+-0.0414945  0.041025    0.0428519
+-0.0620472  0.176838    -0.0608311
+-0.0650951  0.162442    -0.0187197
+-0.0336466  0.125738    0.0192922
+-0.0806268  0.150792    0.0343829
+-0.0650964  0.155112    0.00596226
+-0.00214115 0.127727    0.0291435
+-0.0897483  0.0929448   0.0154361
+0.0208676   0.121124    0.0316774
+0.0201038   0.121698    0.0313961
+-0.0652623  0.158339    -0.0115587
+-0.0319348  0.125225    0.000800634
+-0.0328435  0.125555    0.000439943
+-0.0337259  0.125903    0.000119567
+-0.0346506  0.126197    -0.000232823
+-0.0355882  0.126454    -0.000576513
+-0.0838755  0.106118    0.000396239
+-0.0164965  0.114086    0.0389356
+0.0422361   0.101506    0.0151693
+0.0394332   0.101324    0.027167
+0.0402348   0.101386    0.0251818
+0.0395793   0.107012    0.0171684
+-0.0524989  0.157892    0.00946562
+-0.0494896  0.157875    0.00921755
+-0.0485004  0.157854    0.0090451
+-0.0104878  0.112778    0.0413082
+-0.0374903  0.172653    -0.000576721
+0.0417828   0.101446    0.0181564
+0.0448261   0.0875458   0.0221634
+-0.0300853  0.179019    -0.00589649
+-0.0235755  0.157761    -0.0033973
+-0.0226294  0.157855    -0.00422736
+0.0234635   0.12256 0.0268857
+-0.00779065 0.130523    0.0125627
+0.04086 0.101423    0.0231764
+0.0382413   0.108427    0.0210592
+-0.0275027  0.115261    0.0337596
+-0.0255204  0.115294    0.0339151
+-0.021518   0.115416    0.036565
+-0.0205005  0.115412    0.03703
+-0.0754994  0.115715    0.0515239
+-0.000524008    0.041433    0.0467891
+0.000487446 0.041412    0.0465786
+0.00148054  0.0413996   0.0463959
+0.00248318  0.0413744   0.0461608
+0.00348805  0.0413645   0.0460201
+0.00450182  0.0413372   0.0458645
+0.00549603  0.0413259   0.0457036
+0.00648432  0.0413231   0.0455852
+0.00748602  0.041302    0.0454759
+0.00849456  0.0412846   0.0453159
+-0.0504978  0.159322    0.00851944
+-0.0484837  0.159357    0.00832828
+-0.0464924  0.159333    0.00779524
+-0.0094881  0.112787    0.0415502
+-0.00849378 0.112803    0.0415796
+-0.0755022  0.131669    0.0524935
+0.0269735   0.121605    0.0224835
+-0.0609269  0.155849    0.0219449
+-0.0175043  0.114096    0.0387143
+0.0303038   0.118886    0.0223059
+0.038029    0.105425    -0.00179734
+-0.0824071  0.136209    -0.001703
+0.0380176   0.101228    -0.00786632
