diff --git a/src/Makefile b/src/Makefile
index c23e2340309efa1c8339783dc7142a1a0c5a4079..75887c5a180fb83431bd5a501e6e7d7dc32ba4c6 100644
--- a/src/Makefile
+++ b/src/Makefile
@@ -1,4 +1,4 @@
-all: question_3 question_5 question_9 question_10
+all: question_3 question_5 question_9 question_11
 
 question_3:  question_3.cpp 
 		g++ -o ./bin/question_3 question_3.cpp -Wall -Wextra -lgmp -lgmpxx
@@ -9,8 +9,8 @@ question_5:  question_5.cpp
 question_9:  question_9.cpp 
 		g++ -o ./bin/question_9 question_9.cpp -Wall -Wextra -lgmp -lgmpxx
 
-question_10:  question_10.cpp 
-		g++ -o ./bin/question_10 question_10.cpp -Wall -Wextra -lgmp -lgmpxx
+question_11:  question_11.cpp 
+		g++ -o ./bin/question_11 question_11.cpp -Wall -Wextra -lgmp -lgmpxx
 
 test:
 	./test.sh
diff --git a/src/data/question_11.txt b/src/data/question_11.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..541b2508f3bd844e0db0a8adad9e6804027209f4
--- /dev/null
+++ b/src/data/question_11.txt
@@ -0,0 +1,133 @@
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	1	0.052755
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	2	0.69032
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	3	0.991274
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	4	2.08028
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	5	1.3467
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	6	1.77282
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	7	2.32455
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	8	3.20031
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	9	3.55385
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	10	5.22079
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	11	5.71285
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	12	8.59306
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	13	8.26954
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	14	11.8492
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	15	12.6321
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	16	17.9652
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	17	15.3789
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	18	21.8574
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	19	22.5417
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	20	32.0158
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	21	27.1655
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	22	36.6528
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	23	37.1854
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	24	48.909
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	25	41.4404
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	26	55.0081
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	27	55.3472
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	28	71.1149
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	29	63.1748
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	30	80.5744
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	31	80.0154
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	32	101.161
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	33	84.9734
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	34	106.627
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	35	109.614
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	36	130.644
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	37	116.271
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	38	145.06
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	39	142.647
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	40	174.889
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	41	148.438
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	42	183.136
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	43	182.764
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	44	218.146
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	45	193.641
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	46	235.811
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	47	231.949
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	48	279.129
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	49	234.942
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	50	285.784
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	51	277.994
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	52	328.963
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	53	291.933
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	54	350.752
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	55	348.616
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	56	410.772
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	57	344.93
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	58	412.894
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	59	413.869
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	60	483.262
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	61	421.16
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	62	498.75
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	63	493.651
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	64	568.181
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	65	473.867
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	66	567.127
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	67	548.117
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	68	642.169
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	69	576.586
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	70	667.388
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	71	653.935
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	72	760.822
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	73	649.11
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	74	757.077
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	75	735.896
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	76	851.082
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	77	762.16
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	78	882.469
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	79	858.21
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	80	1092.66
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	81	843.938
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	82	978.182
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	83	952.712
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	84	1093.64
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	85	977.896
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	86	1126.07
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	87	1098.33
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	88	1248.78
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	89	1084.35
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	90	1247.68
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	91	1211.3
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	92	1378.72
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	93	1244.18
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	94	1416.65
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	95	1380.21
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	96	1565.28
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	97	1327.31
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	98	1522.79
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	99	1482.89
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	100	1676.66
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	101	1518.84
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	102	1723.26
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	103	1668.71
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	104	1885.8
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	105	1646.8
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	106	1871.05
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	107	1815.15
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	108	2048
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	109	1880.45
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	110	2129.55
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	111	2097.12
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	112	2363.54
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	113	1977.84
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	114	2220.38
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	115	2143.55
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	116	2417.61
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	117	2183.27
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	118	2455
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	119	2394.31
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	120	2667.12
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	121	2341.45
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	122	2644.6
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	123	2553.87
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	124	2860.19
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	125	2602.13
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	126	2910.38
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	127	2820.63
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	128	3141.81
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	129	2673.58
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	130	3017.72
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	131	2934.65
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	132	3280.35
+2745660240965296315957985835259237594607720901382793298571020410265489358974220701814319746065836518173404497611287312417864057112097855697078855779722307825348468318187937579259879030741837940	133	2975.08
diff --git a/src/question_10.sh b/src/question_10.sh
deleted file mode 100755
index 523827cb86969ad063f538e6a7a22540c32503c0..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/src/question_10.sh
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-#!/bin/bash
-if [ -f ./data/question_10.txt ]
-  then rm -f ./data/question_10.txt
-fi
-touch ./data/question_10.txt
-for i in `seq 1 1 20`;
-do 
-  ./bin/question_10 2 $i >> ./data/question_10.txt
-done
diff --git a/src/question_10.cpp b/src/question_11.cpp
similarity index 100%
rename from src/question_10.cpp
rename to src/question_11.cpp
diff --git a/src/question_11.png b/src/question_11.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..48dbc01126452f50e0792bd886389b3ad5ee079b
Binary files /dev/null and b/src/question_11.png differ
diff --git a/src/question_11.sh b/src/question_11.sh
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..cce81e8a2cf9b565b0ad16c338706c5a3329687a
--- /dev/null
+++ b/src/question_11.sh
@@ -0,0 +1,9 @@
+#!/bin/bash
+if [ -f ./data/question_11.txt ]
+  then rm -f ./data/question_11.txt
+fi
+touch ./data/question_10.txt
+for i in `seq 1 1 100`;
+do 
+  ./bin/question_11 10 $i >> ./data/question_11.txt
+done